| Банк | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||
| 1.168 | 1.174 | ||||||||||||||||||||||
| 1.145 | 1.196 | ||||||||||||||||||||||
| 1.165 | 1.185 | ||||||||||||||||||||||
| 1.164 | 1.1737 | ||||||||||||||||||||||
| 1.16 | 1.185 | ||||||||||||||||||||||
| 1.1685 | 1.172 | ||||||||||||||||||||||
| 1.161 | 1.176 | ||||||||||||||||||||||
| 1.1685 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||
| 1.168 | 1.176 | ||||||||||||||||||||||
| 1.16 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.161 | 1.176 | |||||||||||||||||||||
| 1.161 | 1.171 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1.165 | 1.177 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1.162 | 1.1765 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1.152 | 1.18 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.16 | 1.18 | 1 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 1.145 | 1.196 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Курс евро к доллару в Светлогорске в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Светлогорске на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.