Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9735 | 2.9799 | 3.4467 | 3.4682 | 3.6716 | 3.6877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9735 | 2.9799 | 3.465 | 3.4765 | 3.6805 | 3.6945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 3 | 3.42 | 3.47 | 3.65 | 3.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.965 | 2.983 | 3.44 | 3.47 | 3.66 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.97 | 2.999 | 3.42 | 3.49 | 3.66 | 3.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.97 | 2.985 | 3.42 | 3.466 | 3.67 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.965 | 2.99 | 3.44 | 3.5 | 3.66 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.96 | 2.99 | 3.42 | 3.46 | 3.64 | 3.685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.961 | 2.985 | 3.434 | 3.474 | 3.656 | 3.701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.965 | 2.98 | 3.445 | 3.465 | 3.67 | 3.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 2.965 | 2.983 | 3.44 | 3.47 | 3.66 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 3 | 3.42 | 3.47 | 3.65 | 3.72 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.93 | 3.01 | 3.4 | 3.5 | 3.64 | 3.74 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.962 | 2.984 | 3.435 | 3.478 | 3.675 | 3.694 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.955 | 2.999 | 3.421 | 3.475 | 3.661 | 3.719 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.94 | 2.995 | 3.41 | 3.47 | 3.63 | 3.695 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 2.995 | 3.415 | 3.47 | 3.655 | 3.705 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.97 | 3 | 3.415 | 3.465 | 3.65 | 3.695 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.957 | 2.995 | 3.415 | 3.465 | 3.65 | 3.7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 2.945 | 2.985 | 3.41 | 3.47 | 3.65 | 3.7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.953 | 2.997 | 3.423 | 3.477 | 3.645 | 3.705 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.955 | 3 | 3.415 | 3.478 | 3.64 | 3.705 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.93 | 3.01 | 3.39 | 3.49 | 3.63 | 3.73 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курсы валют в Лиде обновляются каждые 30 минут в автоматическом режиме. Отображена информация о курсах валют по всем отделениям банков Лиды. Вся информация представлена в ознакомительных целях, иногда возможны несовпадения с курсами того или иного банка в Лиде. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону. Курсы валют банков Лиды предоставляются по следующим значениям: Курс доллара, курс евро, курс российского рубля, курс конверсии доллара к евро.