Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.1582 | 1.1695 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.157 | 1.176 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.142 | 1.183 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.146 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.145 | 1.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.152 | 1.1779 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.16 | 1.172 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.162 | 1.172 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 1.146 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.142 | 1.183 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1.135 | 1.18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1.152 | 1.166 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1.145 | 1.183 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1.146 | 1.1834 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1.155 | 1.171 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1.147 | 1.172 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1.137 | 1.172 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 1.145 | 1.17 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 | 1.181 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1.145 | 1.177 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1.14 | 1.18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Курс евро к доллару в Лиде в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Лиде на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.