| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1575 | 1.1635 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1575 | 1.1615 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.144 | 1.173 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.148 | 1.1655 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.14 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.145 | 1.175 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.148 | 1.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1575 | 1.167 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.155 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.148 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1.144 | 1.173 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.13 | 1.18 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.148 | 1.162 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.141 | 1.17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.147 | 1.1669 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.148 | 1.168 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.14 | 1.169 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1364 | 1.1666 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.145 | 1.165 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.148 | 1.168 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.141 | 1.169 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.128 | 1.177 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Курс евро к доллару в Лиде в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Лиде на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.