| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9652 | 2.9838 | 1.154 | 1.159 | 80.8 | 81.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9745 | 2.989 | 1.15 | 1.16 | 81.1 | 81.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.942 | 2.998 | 1.133 | 1.173 | 79.3 | 82.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.965 | 2.996 | 1.142 | 1.1601 | 80.5 | 81.9672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.95 | 2.988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.95 | 2.985 | 1.14 | 1.19 | 78 | 82.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.965 | 2.985 | 1.14 | 1.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.955 | 2.989 | 1.136 | 1.164 | 79 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.974 | 2.984 | 1.15 | 1.16 | 80.8 | 81.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.965 | 2.989 | 1.145 | 1.17 | 80 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.955 | 2.989 | 1.136 | 1.164 | 79 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.94 | 3 | 1.133 | 1.173 | 79.3 | 82.6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.93 | 3 | 1.13 | 1.18 | 77 | 83 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.96 | 2.981 | 1.147 | 1.159 | 80.5 | 81.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.97 | 2.995 | 1.133 | 1.162 | 80 | 82.5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.94 | 2.998 | 1.135 | 1.1696 | 79.9 | 82.6446 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.955 | 2.995 | 1.135 | 1.175 | 79.5 | 82.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.955 | 2.995 | 1.135 | 1.168 | 80 | 82.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.955 | 2.995 | 1.132 | 1.1675 | 80.3 | 83 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.94 | 2.99 | 1.135 | 1.165 | 79 | 83 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.953 | 2.997 | 1.143 | 1.173 | 80.2 | 82.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.958 | 2.998 | 1.136 | 1.168 | 80.1 | 82.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.968 | 2.985 | 1.127 | 1.177 | 78.9 | 82.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Банки Лиды обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Лиде на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Лиде предлагается в крупных региональных банках.