| Банк | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||
| 7.814 | 8.133 | ||||||||||||||||||||||
| 7.7 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 8.35 | ||||||||||||||||||||||
| 0.1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 7.814 | 8.133 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 7.815 | 8.14 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 7.55 | 8.15 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 7.71 | 8.3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 7.7 | 8.2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 7.6 | 8.2 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
С начала текущего года курс злотого в Лиде сохраняет стабильность. Выбирая для обмена лучший курс злотого, необходимо сравнить:
Так, курс польского злотого в Лиде на сегодня, представленный Нацбанком, на несколько позиций ниже курсов, представленных в крупных банках города.