Банк | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||
7.701 | 7.98 | ||||||||||||||||||||||
7.6 | 8.15 | ||||||||||||||||||||||
7.7 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||
7.55 | 8.05 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
7.5 | 7.98 | 3 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
7.5 | 7.99 | 1 | |||||||||||||||||||||
|
С начала текущего года курс злотого в Слониме сохраняет стабильность. Выбирая для обмена лучший курс злотого, необходимо сравнить:
Так, курс польского злотого в Слониме на сегодня, представленный Нацбанком, на несколько позиций ниже курсов, представленных в крупных банках города.