Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0831 | 1.0888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.0811 | 1.0895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.08 | 1.0951 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.081 | 1.099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.08 | 1.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.083 | 1.093 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.081 | 1.099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.078 | 1.098 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.077 | 1.0953 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.075 | 1.099 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.063 | 1.098 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.075 | 1.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курс евро к доллару в Слониме в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Слониме на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.