Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9456 | 2.9776 | 1.1523 | 1.1797 | 77.89 | 79.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9565 | 2.9645 | 1.155 | 1.16 | 78.3 | 78.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.96 | 2.989 | 1.15 | 1.184 | 77.9 | 79.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.94 | 2.968 | 1.152 | 1.18 | 77 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.943 | 2.987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.945 | 2.965 | 1.15 | 1.18 | 77 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.955 | 2.965 | 1.15 | 1.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 2.975 | 1.153 | 1.1737 | 78 | 79.3651 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.95 | 2.964 | 1.155 | 1.175 | 78 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 2.94 | 2.968 | 1.152 | 1.18 | 77 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.931 | 2.993 | 1.152 | 1.185 | 77.2 | 80.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.94 | 2.985 | 1.15 | 1.1765 | 77.7 | 80 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.952 | 2.969 | 1.152 | 1.179 | 77.7 | 79.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.94 | 2.975 | 1.15 | 1.18 | 77.7 | 79.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.93 | 2.97 | 1.153 | 1.18 | 77.5 | 79 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Банки Слонима обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Слониме на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Слониме предлагается в крупных региональных банках.