Банк | USD | EUR | RUB 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
BNB-Bank app | 3.4667 | 3.5339 | 3.6523 | 3.7195 | 3.3015 | 3.3995 | |||||||||||||||||||||||||
iParitet | 3.465 | 3.56 | 3.615 | 3.74 | 3.325 | 3.39 | |||||||||||||||||||||||||
INSNC by Alfa Bank | 3.465 | 3.535 | 3.651 | 3.72 | 3.3 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||
Nembo by MTBank | 3.47 | 3.538 | 3.645 | 3.735 | 3.3 | 3.38 | |||||||||||||||||||||||||
Up «Суперкурс» | 3.47 | 3.55 | 3.49 | 3.83 | |||||||||||||||||||||||||||
Будь в курсе | 3.475 | 3.56 | 3.66 | 3.75 | 3.33 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||
Обменять выгодно | 3.4755 | 3.5295 | 3.6705 | 3.7195 | 3.3105 | 3.3595 | |||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.47 | 3.538 | 3.645 | 3.735 | 3.3 | 3.38 | |||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 3.45 | 3.524 | 3.603 | 3.699 | 3.33 | 3.4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 3.47 | 3.53 | 3.64 | 3.72 | 3.3 | 3.375 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|
Курсы валют в Чечерске обновляются каждые 30 минут в автоматическом режиме. Отображена информация о курсах валют по всем отделениям банков Чечерска. Вся информация представлена в ознакомительных целях, иногда возможны несовпадения с курсами того или иного банка в Чечерске. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону. Курсы валют банков Чечерска предоставляются по следующим значениям: Курс доллара, курс евро, курс российского рубля, курс конверсии доллара к евро.