Банк | USD | EUR | RUB 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
BNB-Bank app | 3.4052 | 3.4138 | 3.5872 | 3.5968 | 3.3852 | 3.3918 | |||||||||||||||||||||||||
iParitet | 3.397 | 3.425 | 3.587 | 3.62 | 3.38 | 3.402 | |||||||||||||||||||||||||
INSNC by Alfa Bank | 3.405 | 3.424 | 3.591 | 3.619 | 3.376 | 3.414 | |||||||||||||||||||||||||
Nembo by MTBank | 3.4 | 3.415 | 3.585 | 3.597 | 3.36 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||
Up «Суперкурс» | 3.4 | 3.417 | 3.48 | 3.635 | |||||||||||||||||||||||||||
Покупай выгодно | - | 3.411 | - | 3.595 | - | 3.3964 | |||||||||||||||||||||||||
Будь в курсе | 3.405 | 3.42 | 3.58 | 3.6 | 3.36 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||
Обменять выгодно | 3.4062 | 3.4118 | 3.5942 | 3.6018 | 3.3852 | 3.3918 | |||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.4 | 3.415 | 3.585 | 3.597 | 3.36 | 3.4 | |||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 3.39 | 3.439 | 3.4 | 3.615 | 3.342 | 3.41 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 3.405 | 3.44 | 3.55 | 3.61 | 3.34 | 3.405 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
|
Курсы валют в Толочине обновляются каждые 30 минут в автоматическом режиме. Отображена информация о курсах валют по всем отделениям банков Толочина. Вся информация представлена в ознакомительных целях, иногда возможны несовпадения с курсами того или иного банка в Толочине. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону. Курсы валют банков Толочина предоставляются по следующим значениям: Курс доллара, курс евро, курс российского рубля, курс конверсии доллара к евро.