Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | БВФБ 20.03 13:01 |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 2.84 | 2.875 | 2.8708 | 2.8708 +0.0195 |
Евро | 3 | 3.065 | 3.0640 | 3.067 +0.0154 |
Российский рубль 100 | 2.8 | 3.77 | 3.7284 | 3.7284 -0.0188 |
Польский злотый 10 | 6.1 | 6.51 | 6.5053 |
Банк | USD | EUR | RUB 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.8415 | 2.8885 | 3.0203 | 3.0885 | 2.8 | 3.7777 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.848 | 2.86 | 3.032 | 3.059 | 2.7995 | 3.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.821 | 2.889 | 3.02 | 3.089 | 2.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.841 | 2.864 | 3.011 | 3.069 | 2.8 | 3.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.852 | 2.87 | 3.03 | 3.06 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | 2.855 | - | 3.035 | - | 3.7848 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.832 | 2.882 | 2.967 | 3.077 | 2.8 | 3.775 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.83 | 2.88 | 2.99 | 3.065 | 2.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.84 | 2.875 | 3 | 3.07 | 2.8 | 3.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курсы валют в Жабинке обновляются каждые 30 минут в автоматическом режиме. Отображена информация о курсах валют по всем отделениям банков Жабинки. Вся информация представлена в ознакомительных целях, иногда возможны несовпадения с курсами того или иного банка в Жабинке. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону. Курсы валют банков Жабинки предоставляются по следующим значениям: Курс доллара, курс евро, курс российского рубля, курс конверсии доллара к евро.