| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.01 | 3.022 | 3.431 | 3.448 | 3.4 | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.015 | 3.024 | 3.436 | 3.448 | 3.416 | 3.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.015 | 3.025 | 3.443 | 3.453 | 3.416 | 3.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3.035 | 3.42 | 3.45 | 3.416 | 3.605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3.04 | 3.4 | 3.46 | 3.15 | 3.605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.005 | 3.04 | 3.41 | 3.475 | 3.3 | 3.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.015 | 3.03 | 3.4 | 3.445 | 3.416 | 3.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.01 | 3.025 | 3.42 | 3.46 | 3.416 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.012 | 3.02 | 3.433 | 3.448 | 3.4 | 3.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.013 | 3.04 | 3.439 | 3.52 | 3.416 | 3.636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.005 | 3.025 | 3.43 | 3.45 | 3.416 | 3.5985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.005 | 3.0395 | 3.421 | 3.4695 | 3.4005 | 3.602 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.01 | 3.04 | 3.405 | 3.46 | 3.4 | 3.605 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3.04 | 3.4 | 3.46 | 3.15 | 3.605 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курсы валют в Вороново обновляются каждые 30 минут в автоматическом режиме. Отображена информация о курсах валют по всем отделениям банков Вороново. Вся информация представлена в ознакомительных целях, иногда возможны несовпадения с курсами того или иного банка в Вороново. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону. Курсы валют банков Вороново предоставляются по следующим значениям: Курс доллара, курс евро, курс российского рубля, курс конверсии доллара к евро.