| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9017 | 2.9443 | 3.3809 | 3.4443 | 3.7005 | 3.7595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.88 | 2.94 | 3.38 | 3.44 | 3.69 | 3.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.88 | 2.94 | 3.37 | 3.42 | 3.7 | 3.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.905 | 2.938 | 3.35 | 3.418 | 3.71 | 3.775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.895 | 2.935 | 3.33 | 3.44 | 3.71 | 3.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.91 | 2.95 | 3.367 | 3.44 | 3.7 | 3.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.912 | 2.938 | 3.395 | 3.428 | 3.7 | 3.735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.905 | 2.939 | 3.38 | 3.419 | 3.69 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | 2.93 | 3.388 | 3.425 | 3.701 | 3.754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | 2.925 | 3.38 | 3.405 | 3.72 | 3.744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | 2.92 | 3.38 | 3.42 | 3.7 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.905 | 2.939 | 3.38 | 3.419 | 3.69 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.888 | 2.925 | 3.335 | 3.41 | 3.695 | 3.777 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | 2.94 | 3.33 | 3.42 | 3.7 | 3.78 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курсы валют в Иванове обновляются каждые 30 минут в автоматическом режиме. Отображена информация о курсах валют по всем отделениям банков Иваново. Вся информация представлена в ознакомительных целях, иногда возможны несовпадения с курсами того или иного банка в Иванове. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону. Курсы валют банков Иваново предоставляются по следующим значениям: Курс доллара, курс евро, курс российского рубля, курс конверсии доллара к евро.