Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9531 | 2.9595 | 3.4411 | 3.4595 | 3.7565 | 3.7695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.9531 | 2.9615 | 3.4411 | 3.4545 | 3.7525 | 3.769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.932 | 2.984 | 3.411 | 3.509 | 3.732 | 3.798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.935 | 2.963 | 3.41 | 3.47 | 3.73 | 3.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.945 | 2.985 | 3.41 | 3.525 | 3.73 | 3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.945 | 2.963 | 3.41 | 3.48 | 3.75 | 3.775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.945 | 2.96 | 3.39 | 3.49 | 3.75 | 3.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.945 | 2.98 | 3.42 | 3.47 | 3.72 | 3.773 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.947 | 2.96 | 3.432 | 3.46 | 3.74 | 3.772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 2.935 | 2.963 | 3.41 | 3.47 | 3.73 | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.94 | 2.989 | 3.4 | 3.505 | 3.73 | 3.78 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.93 | 2.99 | 3.41 | 3.495 | 3.7 | 3.78 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курсы валют в Миорах обновляются каждые 30 минут в автоматическом режиме. Отображена информация о курсах валют по всем отделениям банков Миоров. Вся информация представлена в ознакомительных целях, иногда возможны несовпадения с курсами того или иного банка в Миорах. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону. Курсы валют банков Миоров предоставляются по следующим значениям: Курс доллара, курс евро, курс российского рубля, курс конверсии доллара к евро.