| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.99 | 3.012 | 3.33 | 3.374 | 3.41 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.002 | 3.019 | 3.36 | 3.384 | 3.4205 | 3.599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.006 | 3.014 | 3.36 | 3.369 | 3.4205 | 3.599 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.992 | 3.025 | 3.34 | 3.385 | 3.4205 | 3.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.99 | 3.02 | 3.33 | 3.37 | 3.15 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.005 | 3.028 | 3.35 | 3.4 | 3.42 | 3.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.98 | 3.02 | 3.306 | 3.38 | 3.4205 | 3.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.996 | 3.005 | 3.356 | 3.37 | 3.4205 | 3.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3.016 | 3.345 | 3.379 | 3.41 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.99 | 3.03 | 3.356 | 3.417 | 3.4205 | 3.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.995 | 3.015 | 3.35 | 3.375 | 3.4205 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.981 | 3.009 | 3.3405 | 3.3745 | 3.3505 | 3.5998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.99 | 3.025 | 3.315 | 3.37 | 3.39 | 3.605 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.98 | 3.025 | 3.31 | 3.375 | 3.15 | 3.605 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курсы валют в Дубровно обновляются каждые 30 минут в автоматическом режиме. Отображена информация о курсах валют по всем отделениям банков Дубровно. Вся информация представлена в ознакомительных целях, иногда возможны несовпадения с курсами того или иного банка в Дубровно. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону. Курсы валют банков Дубровно предоставляются по следующим значениям: Курс доллара, курс евро, курс российского рубля, курс конверсии доллара к евро.