Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
3.0015 | 3.0075 | 3.3567 | 3.3777 | 3.7055 | 3.7177 | ||||||||||||||||||||||||||
3.0015 | 3.0075 | 3.3715 | 3.3845 | 3.7055 | 3.7182 | ||||||||||||||||||||||||||
2.98 | 3.03 | 3.35 | 3.4 | 3.67 | 3.74 | ||||||||||||||||||||||||||
2.99 | 3.008 | 3.35 | 3.38 | 3.7 | 3.74 | ||||||||||||||||||||||||||
2.995 | 3.013 | 3.33 | 3.399 | 3.7 | 3.73 | ||||||||||||||||||||||||||
2.99 | 3.017 | 3.36 | 3.4 | 3.67 | 3.73 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 3.014 | 3.34 | 3.4 | 3.7 | 3.73 | ||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 2.99 | 3.008 | 3.35 | 3.38 | 3.7 | 3.74 | |||||||||||||||||||||||||
2.98 | 3.03 | 3.34 | 3.399 | 3.67 | 3.735 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2.99 | 3.03 | 3.33 | 3.395 | 3.65 | 3.725 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
Курсы валют в Копыле обновляются каждые 30 минут в автоматическом режиме. Отображена информация о курсах валют по всем отделениям банков Копыля. Вся информация представлена в ознакомительных целях, иногда возможны несовпадения с курсами того или иного банка в Копыле. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону. Курсы валют банков Копыля предоставляются по следующим значениям: Курс доллара, курс евро, курс российского рубля, курс конверсии доллара к евро.