| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.8935 | 2.9077 | 3.4015 | 3.4181 | 3.6845 | 3.7088 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.87 | 2.95 | 3.37 | 3.44 | 3.63 | 3.74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.87 | 2.935 | 3.39 | 3.44 | 3.66 | 3.73 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.905 | 2.933 | 3.38 | 3.413 | 3.65 | 3.702 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.89 | 2.93 | 3.35 | 3.47 | 3.67 | 3.728 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.88 | 2.909 | 3.412 | 3.47 | 3.64 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.8975 | 2.9085 | 3.4045 | 3.4185 | 3.6845 | 3.7095 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.88 | 2.919 | 3.37 | 3.419 | 3.66 | 3.72 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.885 | 2.92 | 3.395 | 3.432 | 3.674 | 3.73 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.89 | 2.915 | 3.394 | 3.419 | 3.684 | 3.709 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.88 | 2.91 | 3.38 | 3.429 | 3.67 | 3.72 | ||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.88 | 2.919 | 3.37 | 3.419 | 3.66 | 3.72 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.895 | 2.93 | 3.385 | 3.438 | 3.64 | 3.715 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.89 | 2.935 | 3.37 | 3.42 | 3.64 | 3.705 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.88 | 2.93 | 3.365 | 3.435 | 3.645 | 3.71 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Курсы валют в Столине обновляются каждые 30 минут в автоматическом режиме. Отображена информация о курсах валют по всем отделениям банков Столина. Вся информация представлена в ознакомительных целях, иногда возможны несовпадения с курсами того или иного банка в Столине. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону. Курсы валют банков Столина предоставляются по следующим значениям: Курс доллара, курс евро, курс российского рубля, курс конверсии доллара к евро.