Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | БВФБ 07.02 13:00 |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 2.68 | 2.739 | 2.6987 | 2.7157 +0.017 |
Евро | 2.71 | 2.919 | 2.9052 | 2.92 -0.0073 |
Российский рубль 100 | 2.8 | 3.839 | 3.8314 | 3.8316 +0.0002 |
Польский злотый 10 | 5.2 | 6.25 | 6.1560 | |
Гривна 100 | 0.1 | 7.44 | 7.3431 |
Банк | USD | EUR | RUB 100 | EUR / USD | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |||||||||||||||||||
2.7131 | 2.7197 | 2.8902 | 2.9197 | 2.8 | 3.8377 | 1.0692 | 1.0759 | |||||||||||||||||||
2.71 | 2.718 | 2.907 | 2.916 | 2.7995 | 3.835 | 1.069 | 1.078 | |||||||||||||||||||
2.712 | 2.734 | 2.908 | 2.945 | 2.8 | 3.86 | 1.065 | 1.085 | |||||||||||||||||||
2.71 | 2.72 | 2.85 | 2.92 | 2.8 | 3.84 | 1.055 | 1.085 | |||||||||||||||||||
2.714 | 2.723 | 2.907 | 2.923 | - | - | 1.06 | 1.09 | |||||||||||||||||||
2.71 | 2.71 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
2.68 | 2.739 | 2.71 | 2.919 | 2.8 | 3.839 | 1.055 | 1.089 | |||||||||||||||||||
|
Курсы валют в Минчиках обновляются каждые 30 минут в автоматическом режиме. Отображена информация о курсах валют по всем отделениям банков Минчики. Вся информация представлена в ознакомительных целях, иногда возможны несовпадения с курсами того или иного банка в Минчиках. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону. Курсы валют банков Минчики предоставляются по следующим значениям: Курс доллара, курс евро, курс российского рубля, курс конверсии доллара к евро.