| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.9406 | 2.9519 | 3.4607 | 3.4699 | 3.6708 | 3.6985 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.92 | 2.99 | 3.42 | 3.49 | 3.65 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.93 | 2.99 | 3.43 | 3.49 | 3.66 | 3.73 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.95 | 2.983 | 3.43 | 3.488 | 3.66 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.935 | 2.965 | 3.39 | 3.495 | 3.65 | 3.74 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.945 | 2.98 | 3.435 | 3.465 | 3.67 | 3.72 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.9465 | 2.9519 | 3.4575 | 3.4645 | 3.6955 | 3.6985 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.94 | 2.957 | 3.435 | 3.47 | 3.66 | 3.71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.93 | 2.98 | 3.44 | 3.49 | 3.66 | 3.73 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.9405 | 2.9519 | 3.4607 | 3.4737 | 3.6955 | 3.6985 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2.93 | 2.955 | 3.44 | 3.48 | 3.69 | 3.71 | ||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 2.94 | 2.957 | 3.435 | 3.47 | 3.66 | 3.71 | |||||||||||||||||||||||||
| 2.93 | 2.996 | 3.35 | 3.495 | 3.65 | 3.719 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.94 | 2.985 | 3.42 | 3.48 | 3.65 | 3.71 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Курсы валют в Россонах обновляются каждые 30 минут в автоматическом режиме. Отображена информация о курсах валют по всем отделениям банков Россонов. Вся информация представлена в ознакомительных целях, иногда возможны несовпадения с курсами того или иного банка в Россонах. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону. Курсы валют банков Россонов предоставляются по следующим значениям: Курс доллара, курс евро, курс российского рубля, курс конверсии доллара к евро.