Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | БВФБ 31.03 13:01 |
---|---|---|---|---|
Доллар США | 2.82 | 2.86 | 2.8571 | 2.8538 -0.0033 |
Евро | 3.02 | 3.105 | 3.1030 | 3.109 -0.001 |
Российский рубль 100 | 2.8 | 3.78 | 3.7157 | 3.7024 -0.0133 |
Польский злотый 10 | 4.85 | 7.2 | 6.6275 |
Банк | USD | EUR | RUB 100 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |||||||||||||||||
2.8333 | 2.8727 | 3.0653 | 3.1148 | 2.8 | 3.7799 | |||||||||||||||||
2.84 | 2.858 | 3.09 | 3.1 | 2.7995 | 3.77 | |||||||||||||||||
2.821 | 2.879 | 3.031 | 3.129 | 2.8 | 3.8 | |||||||||||||||||
2.831 | 2.859 | 3.051 | 3.109 | 2.8 | 3.79 | |||||||||||||||||
2.833 | 2.873 | 3.065 | 3.115 | - | - | |||||||||||||||||
- | 2.845 | - | 3.075 | - | 3.7848 | |||||||||||||||||
2.82 | 2.869 | 3 | 3.105 | 2.8 | 3.79 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2.8 | 2.86 | 3.02 | 3.105 | 2.8 | 3.78 | |||||||||||||||||
|
Курсы валют в Славгороде обновляются каждые 30 минут в автоматическом режиме. Отображена информация о курсах валют по всем отделениям банков Славгорода. Вся информация представлена в ознакомительных целях, иногда возможны несовпадения с курсами того или иного банка в Славгороде. Перед поездкой в банк уточняйте актуальные курсы по телефону. Курсы валют банков Славгорода предоставляются по следующим значениям: Курс доллара, курс евро, курс российского рубля, курс конверсии доллара к евро.