| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7105 | 3.7245 | 76.5 | 76.95 | 90.2 | 90.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7115 | 3.7195 | 76.5 | 76.8 | 90.2 | 90.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | 3.75 | 75 | 77.7 | 89.1 | 91.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | 3.72 | 76.4 | 77.5194 | 89.8 | 90.0901 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.72 | 3.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | 3.73 | 76.45 | 77.5 | 89 | 90.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | 3.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | 3.73 | 76.2 | 77.3 | 89.6 | 91.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | 3.732 | 76.45 | 77.4 | 90.15 | 91.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.71 | 3.725 | 76.4 | 76.9 | 90 | 90.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.7 | 3.73 | 76.2 | 77.3 | 89.6 | 91.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.72 | 3.731 | 76.15 | 76.69 | 89.6 | 90.35 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.68 | 3.736 | 74.8 | 79 | 88.5 | 92.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.66 | 3.73 | 76 | 78.125 | 88.8 | 91.7431 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.716 | 3.728 | 76.4 | 77 | 89.5 | 90.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.71 | 3.74 | 75.9 | 77.3 | 89.2 | 91 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс российского рубля в Березе важно знать как физическим, так и юридическим лицам, которые совершают валютные операции и международные переводы.
Выгодный курс рубля в Березе на сегодня и на завтра предлагается самыми известными банками города. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя значения курса покупки и продажи рубля и совершить обмен валют.