| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.6775 | 3.6888 | 78.6 | 79.45 | 92.5 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.63 | 3.73 | 77.5 | 81.5 | 90.9 | 95.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.645 | 3.705 | 78 | 80.8 | 91.5 | 94.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.63 | 3.679 | 79 | 80.6452 | 92.5 | 94.3396 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.65 | 3.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.665 | 3.69 | 78 | 80.5 | 91 | 93.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.6775 | 3.6945 | 79.05 | 79.45 | 92.5 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.66 | 3.7 | 78.5 | 80.5 | 92 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.655 | 3.7 | 78.5 | 80 | 92 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.665 | 3.689 | 78.5 | 80 | 92 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.675 | 3.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.66 | 3.7 | 78.5 | 80.5 | 92 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.615 | 3.695 | 78.7 | 81.8 | 92.2 | 95.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Курс российского рубля в Росси важно знать как физическим, так и юридическим лицам, которые совершают валютные операции и международные переводы.
Выгодный курс рубля в Росси на сегодня и на завтра предлагается самыми известными банками города. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя значения курса покупки и продажи рубля и совершить обмен валют.