| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.35 | 3.57 | 82.5 | 88.8 | 95 | 102.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4505 | 3.614 | 80.61 | 86.49 | 93.01 | 98.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.516 | 3.566 | 83.5 | 84.5 | 96.5 | 97.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | 3.65 | 80.6 | 86.5 | 93 | 98.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.05 | 3.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3.63 | 81.5 | 95 | 93 | 107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | 3.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.35 | 3.57 | 82.5 | 88.8 | 95 | 102.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.46 | 3.63 | 82 | 85.5 | 94.2 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 3.63 | 81 | 88 | 93 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2005 | 3.6695 | 79 | 88 | 92 | 99.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3.615 | 81.33 | 99.5 | 92.39 | 114.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3.585 | 82.2 | 99.0099 | 92.9 | 113.6364 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс российского рубля в Браславе важно знать как физическим, так и юридическим лицам, которые совершают валютные операции и международные переводы.
Выгодный курс рубля в Браславе на сегодня и на завтра предлагается самыми известными банками города. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя значения курса покупки и продажи рубля и совершить обмен валют.