Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
3.6607 | 3.6996 | 80.05 | 81.81 | 93.25 | 94.94 | ||||||||||||||||||||||||||
3.682 | 3.695 | 80.25 | 80.95 | 93.2 | 94.4 | ||||||||||||||||||||||||||
3.65 | 3.71 | 79.7 | 82 | 92 | 94.5 | ||||||||||||||||||||||||||
3.67 | 3.7 | 79 | 81 | 92 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
3.66 | 3.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.68 | 3.705 | 79.5 | 81 | 92.5 | 94.5 | ||||||||||||||||||||||||||
3.68 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.64 | 3.69 | 80.1 | 81.3008 | 93 | 94.3396 | ||||||||||||||||||||||||||
3.68 | 3.69 | 80.2 | 80.8 | 93.1 | 93.8 | ||||||||||||||||||||||||||
3.675 | 3.69 | 80 | 81 | 93 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.67 | 3.7 | 79 | 81 | 92 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
3.631 | 3.712 | 79.9 | 80.8 | 92 | 93.62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3.63 | 3.7 | 79.8 | 81.9672 | 92.2 | 95.2381 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
Курс российского рубля в Шарковщине важно знать как физическим, так и юридическим лицам, которые совершают валютные операции и международные переводы.
Выгодный курс рубля в Шарковщине на сегодня и на завтра предлагается самыми известными банками города. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя значения курса покупки и продажи рубля и совершить обмен валют.