| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.63 | 3.739 | 76.6 | 77.4 | 88.8 | 89.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.63 | 3.695 | 76.6 | 77.4 | 88.8 | 89.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.61 | 3.8 | 74.2 | 80 | 84.5 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | 3.695 | 76.6 | 78.5 | 88.8 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.58 | 3.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | 3.76 | 74.8 | 78.9 | 86.2 | 91.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | 3.8 | 76.6 | 78.5 | 88.8 | 91.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | 3.793 | 74 | 78 | 85 | 90.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.63 | 3.79 | 75 | 77.8 | 87 | 90.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.6 | 3.76 | 74.8 | 78.9 | 86.2 | 91.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 3.75 | 75.2 | 81.29 | 86.67 | 94.29 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | 3.75 | 75.3 | 81.9672 | 86.5 | 95.2381 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс российского рубля в Столбцах важно знать как физическим, так и юридическим лицам, которые совершают валютные операции и международные переводы.
Выгодный курс рубля в Столбцах на сегодня и на завтра предлагается самыми известными банками города. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя значения курса покупки и продажи рубля и совершить обмен валют.