Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4532 | 3.4939 | 91 | 92.48 | 98.55 | 100.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.453 | 3.495 | 90.4 | 93.2 | 97.9 | 100.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.451 | 3.499 | 90.9 | 92.4 | 98.3 | 100.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.44 | 3.51 | 89 | 92 | 97 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3.486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.45 | 3.49 | 90.7 | 92.5 | 98.4 | 101.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.44 | 3.51 | 89 | 92 | 97 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.42 | 3.52 | 89.5 | 92.85 | 95.15 | 100.45 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.43 | 3.495 | 90.2 | 92.5926 | 96.5 | 100 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курс российского рубля в Столбцах важно знать как физическим, так и юридическим лицам, которые совершают валютные операции и международные переводы.
Выгодный курс рубля в Столбцах на сегодня и на завтра предлагается самыми известными банками города. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя значения курса покупки и продажи рубля и совершить обмен валют.