| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.46 | 3.65 | 81.5 | 85.6 | 91.1 | 95.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4754 | 3.649 | 81.66 | 85.4689 | 91.66 | 95.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4754 | 3.645 | 82.55 | 85.4689 | 92.45 | 95.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4689 | 3.669 | 80.7 | 85.71 | 90.6 | 96.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 3.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.473 | 3.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4689 | 3.7 | 80 | 85.71 | 90 | 96.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4754 | 3.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.46 | 3.66 | 81.3 | 85.6 | 91 | 95.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4689 | 3.66 | 81.51 | 85.71 | 91.55 | 96.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4754 | 3.657 | 81 | 86 | 91 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4602 | 3.6498 | 81.52 | 85.98 | 91.52 | 96.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.39 | 3.66 | 81.15 | 88.64 | 89.89 | 98.97 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | 3.655 | 81 | 93.4579 | 89.8 | 104.1667 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс российского рубля в Березино важно знать как физическим, так и юридическим лицам, которые совершают валютные операции и международные переводы.
Выгодный курс рубля в Березино на сегодня и на завтра предлагается самыми известными банками города. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя значения курса покупки и продажи рубля и совершить обмен валют.