| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.42 | 3.59 | 83.8 | 88.6 | 96.3 | 102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.421 | 3.6095 | 83.11 | 88.8 | 95.61 | 102.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4215 | 3.588 | 84.4 | 88.12 | 97.5 | 101.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4215 | 3.61 | 83.1 | 88.12 | 95.6 | 101.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.15 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 3.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.055 | 3.65 | 83 | 88.12 | 96.7 | 101.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4215 | 3.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.42 | 3.6 | 83.7 | 88.5 | 96.1 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.42 | 3.636 | 83.6 | 88.4 | 96.7 | 102.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.42 | 3.6 | 83.5 | 88.35 | 96.5 | 101.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4005 | 3.602 | 82.85 | 88.45 | 96.05 | 102.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 3.61 | 83.52 | 89.62 | 95.24 | 102.88 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.15 | 3.6 | 83.4 | 96.1538 | 95.3 | 109.8901 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс российского рубля в Старых Дорогах важно знать как физическим, так и юридическим лицам, которые совершают валютные операции и международные переводы.
Выгодный курс рубля в Старых Дорогах на сегодня и на завтра предлагается самыми известными банками города. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя значения курса покупки и продажи рубля и совершить обмен валют.