| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.35 | 3.58 | 82.6 | 88 | 96.5 | 102.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.4605 | 3.5995 | 82.01 | 85.1 | 96.01 | 98.49 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.54 | 3.585 | 83.3 | 84.1 | 97.3 | 98.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.46 | 3.6 | 82 | 84.7 | 96 | 98.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 3.599 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3.55 | 83 | 88 | 97 | 102 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | 3.59 | 82.5 | 85.5 | 96.5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.46 | 3.62 | 82.5 | 86 | 96 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.45 | 3.576 | 83 | 87 | 97 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.3505 | 3.5495 | 83.55 | 89.45 | 97.05 | 101.8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3.59 | 82.45 | 100.33 | 96.1 | 117 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3.58 | 82.7 | 100 | 96.4 | 116.2791 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Курс российского рубля в Каменце важно знать как физическим, так и юридическим лицам, которые совершают валютные операции и международные переводы.
Выгодный курс рубля в Каменце на сегодня и на завтра предлагается самыми известными банками города. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя значения курса покупки и продажи рубля и совершить обмен валют.