Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4512 | 3.4999 | 88.75 | 89.75 | 97 | 97.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.465 | 3.508 | 88.5 | 90.4 | 96.3 | 98.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.482 | 3.519 | 87.9 | 89.6 | 95.9 | 98.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.47 | 3.5 | 88 | 91 | 96 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 3.5159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.491 | 3.53 | 88.6 | 89.8 | 97 | 98.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.47 | 3.5 | 88 | 91 | 96 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.415 | 3.508 | 87.2 | 91.4 | 95.2 | 99.2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.43 | 3.505 | 88.4 | 90.9091 | 95.6 | 99.0099 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.435 | 3.51 | 88.2 | 90.9 | 96.2 | 99.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курс российского рубля в Жабинке важно знать как физическим, так и юридическим лицам, которые совершают валютные операции и международные переводы.
Выгодный курс рубля в Жабинке на сегодня и на завтра предлагается самыми известными банками города. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя значения курса покупки и продажи рубля и совершить обмен валют.