| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.43 | 3.61 | 82.8 | 88 | 96.1 | 102.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.403 | 3.6 | 83.8 | 88.7 | 97.5 | 102.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.433 | 3.6 | 83.8 | 87.7 | 97.5 | 101.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.425 | 3.615 | 82.7 | 88 | 96 | 102.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.15 | 3.605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3.61 | 84 | 89 | 97.5 | 102.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.425 | 3.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.43 | 3.62 | 82.7 | 88 | 95.9 | 102.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.412 | 3.63 | 83.6 | 88.4 | 96.5 | 102.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.42 | 3.605 | 83.6 | 87.8 | 97.2 | 102.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4235 | 3.602 | 83.51 | 87.99 | 97.31 | 102.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | 3.615 | 82.74 | 89.26 | 95.71 | 103.68 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.15 | 3.605 | 83.3 | 96.1538 | 96 | 111.1111 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс российского рубля в Узде важно знать как физическим, так и юридическим лицам, которые совершают валютные операции и международные переводы.
Выгодный курс рубля в Узде на сегодня и на завтра предлагается самыми известными банками города. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя значения курса покупки и продажи рубля и совершить обмен валют.