Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7205 | 3.7285 | 78.8 | 79.1 | 92.05 | 92.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.725 | 3.733 | 79 | 79.1 | 92.2 | 92.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.695 | 3.75 | 77.6 | 79.6 | 90.7 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.67 | 3.723 | 79.1 | 80.6452 | 91.6 | 93.4579 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.66 | 3.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.715 | 3.76 | 78 | 79.4 | 91.5 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.72 | 3.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.69 | 3.74 | 78 | 80 | 91.5 | 93.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.724 | 3.76 | 78.3 | 79.2 | 91.1 | 92.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.664 | 3.723 | 79 | 81 | 91.5 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.69 | 3.74 | 78 | 80 | 91.5 | 93.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3.69 | 3.745 | 78.2 | 80.7 | 91 | 93.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.65 | 3.725 | 79 | 81.3008 | 91.3 | 94.3396 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курс российского рубля в Нарочи важно знать как физическим, так и юридическим лицам, которые совершают валютные операции и международные переводы.
Выгодный курс рубля в Нарочи на сегодня и на завтра предлагается самыми известными банками города. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя значения курса покупки и продажи рубля и совершить обмен валют.