Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7035 | 3.7388 | 78 | 79.5 | 91.1 | 92.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7251 | 3.7388 | 78 | 78.7 | 91.1 | 92.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.69 | 3.76 | 77.1 | 79 | 90.5 | 92.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7 | 3.75 | 77 | 79 | 90 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.71 | 3.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7 | 3.75 | 78 | 78.9 | 91 | 92.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.725 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.69 | 3.75 | 77.4 | 79.3651 | 90.4 | 92.5926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.721 | 3.75 | 77.6 | 78.9 | 90.1 | 92.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.7 | 3.75 | 77 | 79 | 90 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.71 | 3.765 | 76.6 | 79.4 | 89.5 | 92.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.68 | 3.755 | 77.3 | 80 | 90.2 | 93.4579 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курс российского рубля в Нарочи важно знать как физическим, так и юридическим лицам, которые совершают валютные операции и международные переводы.
Выгодный курс рубля в Нарочи на сегодня и на завтра предлагается самыми известными банками города. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя значения курса покупки и продажи рубля и совершить обмен валют.