Банк | RUB 100 | USD / RUB | EUR / RUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNB-Bank app | 3.3852 | 3.3898 | 100.5 | 100.99 | 106.1 | 106.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iParitet | 3.375 | 3.41 | 99.5 | 102.4 | 105.1 | 108.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSNC by Alfa Bank | 3.375 | 3.415 | 99.7 | 101.1 | 105.3 | 106.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nembo by MTBank | 3.37 | 3.4 | 99 | 102 | 105 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Покупай выгодно | - | 3.3964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будь в курсе | 3.36 | 3.4 | 100 | 102 | 105.5 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обменять выгодно | 3.3822 | 3.3898 | 100.5 | 100.8 | 106.1 | 106.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.37 | 3.4 | 99 | 102 | 105 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 3.34 | 3.4 | 99.4 | 102.8 | 104.6 | 108.3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 3.35 | 3.405 | 100.2 | 102.0408 | 104.6 | 107.5269 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Паритетбанк | 3.378 | 3.4 | 100.5 | 101.4 | 106.1 | 107.1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курс российского рубля в Столине важно знать как физическим, так и юридическим лицам, которые совершают валютные операции и международные переводы.
Выгодный курс рубля в Столине на сегодня и на завтра предлагается самыми известными банками города. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя значения курса покупки и продажи рубля и совершить обмен валют.