| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.6655 | 3.6765 | 80.5 | 80.9 | 93.05 | 93.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.6615 | 3.6765 | 80.4 | 80.9 | 93.5 | 93.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.61 | 3.7 | 79.5 | 82 | 92.3 | 94.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.63 | 3.67 | 80.2 | 81.3008 | 92.8 | 94.3396 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.65 | 3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.63 | 3.71 | 78 | 82.5 | 92 | 96.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.64 | 3.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.64 | 3.68 | 79.5 | 81.5 | 92 | 94.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.65 | 3.675 | 80.5 | 81.2 | 92.82 | 93.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.66 | 3.669 | 80.7 | 82 | 93.2 | 94.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.64 | 3.68 | 79.5 | 81.5 | 92 | 94.3 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.615 | 3.69 | 79.3 | 81.8 | 92 | 94.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.61 | 3.675 | 80 | 81.9672 | 92.6 | 95.2381 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||
Курс российского рубля в Берёзовке важно знать как физическим, так и юридическим лицам, которые совершают валютные операции и международные переводы.
Выгодный курс рубля в Берёзовке на сегодня и на завтра предлагается самыми известными банками города. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя значения курса покупки и продажи рубля и совершить обмен валют.