Валюта | Покупка | Продажа | НБ РБ | БВФБ 27.03 13:02 |
---|---|---|---|---|
Российский рубль 100 | 2.8 | 3.79 | 3.7311 | 3.7313 +0.0002 |
Доллар США | 2.81 | 2.85 | 2.8426 | 2.8504 +0.0078 |
Евро | 3 | 3.07 | 3.0495 | 3.1159 +0.0259 |
Польский злотый 10 | 4.85 | 7.2 | 6.5015 |
Банк | RUB 100 | USD / RUB | EUR / RUB | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Покупает | Продает | Покупает | Продает | Покупает | Продает | |||||||||||||||||
2.8 | 3.7499 | 75.8 | 99.5 | 81.8 | 107.9 | |||||||||||||||||
2.7995 | 3.77 | 74.8 | 99.63 | 80.98 | 107.7 | |||||||||||||||||
2.8 | 3.799 | 74.2 | 101 | 80.4 | 108 | |||||||||||||||||
2.8 | 3.78 | 75 | 101 | 80 | 109 | |||||||||||||||||
- | 3.7848 | - | - | - | - | |||||||||||||||||
2.8 | 3.79 | 74.05 | 100.6 | 78 | 108.45 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
2.8 | 3.8 | 73.7 | 101.01 | 79 | 108.696 | |||||||||||||||||
|
Курс российского рубля в Хотимске важно знать как физическим, так и юридическим лицам, которые совершают валютные операции и международные переводы.
Выгодный курс рубля в Хотимске на сегодня и на завтра предлагается самыми известными банками города. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя значения курса покупки и продажи рубля и совершить обмен валют.