| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.803 | 3.844 | 74.05 | 74.8 | 87 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.79 | 3.844 | 74.05 | 75.5 | 87 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.835 | 3.88 | 71 | 74.8 | 82.7 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.75 | 3.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | 3.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | 3.86 | 71 | 77 | 82 | 89.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.83 | 3.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.78 | 3.86 | 71.7 | 76.2 | 85 | 89.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.76 | 3.881 | 72.5 | 75 | 84.2 | 88.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | 3.88 | 72 | 75.25 | 85.5 | 88.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.78 | 3.86 | 71.7 | 76.2 | 85 | 89.7 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.78 | 3.881 | 70.5 | 78.1 | 82.3 | 91 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.75 | 3.85 | 72.3 | 76.3359 | 85 | 89.2857 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Курс российского рубля в Высоком важно знать как физическим, так и юридическим лицам, которые совершают валютные операции и международные переводы.
Выгодный курс рубля в Высоком на сегодня и на завтра предлагается самыми известными банками города. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя значения курса покупки и продажи рубля и совершить обмен валют.