| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.6615 | 3.6767 | 80.8 | 81.9 | 93.6 | 94.33 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.6555 | 3.6695 | 80.8 | 81.3 | 93.6 | 94.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.63 | 3.71 | 79.3 | 81.8 | 92.5 | 94.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.63 | 3.668 | 80.5 | 81.9672 | 92.9 | 94.3396 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.65 | 3.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.63 | 3.72 | 78 | 81.5 | 92 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.65 | 3.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.64 | 3.69 | 79 | 81.5 | 91.5 | 94.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.661 | 3.695 | 80 | 81.1 | 92.5 | 94.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3.6615 | 3.68 | 80.8 | 82 | 93.8 | 94.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.64 | 3.69 | 79 | 81.5 | 91.5 | 94.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 3.61 | 3.67 | 80.4 | 82.6446 | 92.7 | 95.2381 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Курс российского рубля в Старобине важно знать как физическим, так и юридическим лицам, которые совершают валютные операции и международные переводы.
Выгодный курс рубля в Старобине на сегодня и на завтра предлагается самыми известными банками города. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя значения курса покупки и продажи рубля и совершить обмен валют.