| Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8255 | 3.8745 | 71.05 | 74.44 | 81.81 | 87.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.825 | 3.843 | 73 | 74 | 86.5 | 87.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.825 | 3.875 | 71 | 74.5 | 81.8 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.78 | 3.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.75 | 3.845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.835 | 3.87 | 73 | 75 | 86.5 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.83 | 3.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | 3.85 | 72.4 | 74.5 | 85.5 | 88.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.77 | 3.89 | 72.05 | 74.5 | 84 | 87.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.835 | 3.855 | 72.5 | 74 | 85 | 87.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 3.8 | 3.85 | 72.4 | 74.5 | 85.5 | 88.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.821 | 3.875 | 70.4 | 74.6 | 81.8 | 87.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.78 | 3.84 | 72.2 | 74.6269 | 84.4 | 87.7193 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.82 | 3.854 | 72 | 74.5 | 83 | 87.9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.81 | 3.89 | 70.45 | 73.5 | 83.55 | 87.4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Курс российского рубля в Новогрудке важно знать как физическим, так и юридическим лицам, которые совершают валютные операции и международные переводы.
Выгодный курс рубля в Новогрудке на сегодня и на завтра предлагается самыми известными банками города. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя значения курса покупки и продажи рубля и совершить обмен валют.