Банк | RUB 100 | USD / RUB | EUR / RUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BNB-Bank app | 3.3526 | 3.4188 | 98.7 | 102.69 | 104.3 | 108.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iParitet | 3.345 | 3.43 | 98 | 104 | 103 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INSNC by Alfa Bank | 3.351 | 3.419 | 98.6 | 102.7 | 104.2 | 108.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nembo by MTBank | 3.34 | 3.4 | 99 | 103 | 104 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Будь в курсе | 3.37 | 3.43 | 100 | 104 | 104 | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обменять выгодно | 3.3605 | 3.3875 | 100.3 | 101.3 | 106.3 | 107.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.34 | 3.4 | 99 | 103 | 104 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белагропромбанк | 3.31 | 3.42 | 98.6 | 101.9 | 104.3 | 107.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Беларусбанк | 3.34 | 3.4 | 99.9 | 103.0928 | 105.3 | 108.6957 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Белгазпромбанк | 3.34 | 3.415 | 99.2 | 103.1 | 105 | 108.5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сбер Банк | 3.35 | 3.43 | 98.7 | 102.8 | 103.2 | 108.65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Курс российского рубля в Новогрудке важно знать как физическим, так и юридическим лицам, которые совершают валютные операции и международные переводы.
Выгодный курс рубля в Новогрудке на сегодня и на завтра предлагается самыми известными банками города. Вы сможете самостоятельно выбрать наиболее подходящие для себя значения курса покупки и продажи рубля и совершить обмен валют.