Банк | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | Сдать | Купить | Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
3.0165 | 3.0265 | 1.175 | 1.184 | 82.6 | 83.18 | ||||||||||||||||||||||||||
3.022 | 3.025 | 1.177 | 1.184 | 82.7 | 83 | ||||||||||||||||||||||||||
2.99 | 3.07 | 1.145 | 1.182 | 81.3 | 85.5 | ||||||||||||||||||||||||||
3.005 | 3.04 | 1.17 | 1.1891 | 82.5 | 84.7458 | ||||||||||||||||||||||||||
3.022 | 3.045 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.016 | 3.024 | 1.16 | 1.19 | 80 | 83.2 | ||||||||||||||||||||||||||
3.01 | 3.024 | 1.16 | 1.19 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.01 | 3.029 | 1.163 | 1.183 | 81 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
3.02 | 3.045 | 1.174 | 1.184 | 82.6 | 83.4 | ||||||||||||||||||||||||||
3.015 | 3.025 | 1.175 | 1.183 | 82.5 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||
Забронировать курс | 3.01 | 3.029 | 1.163 | 1.183 | 81 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
2.995 | 3.085 | 1.14 | 1.198 | 81.8 | 86.6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3.045 | 1.168 | 1.1905 | 82.4 | 84.7458 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
|
Банки Россонов обновляют курсы валют в течение дня по нескольку раз, формируют наиболее выгодные котировки для обмена валют.
На сайтах многих банков бывает представлен предварительный курс доллара в Россонах на завтра. Это позволяет клиенту сориентироваться, если запланирована продажа валюты или покупка. Лучший курс для покупки на сегодня в Россонах предлагается в крупных региональных банках.