| Банк | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||
| 7.65 | 7.87 | ||||||||||||||
| 7.3 | 8 | ||||||||||||||
| 7.4 | 8.2 | ||||||||||||||
| 7.37 | 8.01 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 7.38 | 8.03 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
С начала текущего года курс злотого в Берёзовке сохраняет стабильность. Выбирая для обмена лучший курс злотого, необходимо сравнить:
Так, курс польского злотого в Берёзовке на сегодня, представленный Нацбанком, на несколько позиций ниже курсов, представленных в крупных банках города.