| Банк | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||
| 1.1605 | 1.166 | ||||||||||||||
| 1.1605 | 1.164 | ||||||||||||||
| 1.143 | 1.1761 | ||||||||||||||
| 1.153 | 1.1737 | ||||||||||||||
| 1.15 | 1.19 | ||||||||||||||
| 1.145 | 1.175 | ||||||||||||||
| 1.151 | 1.169 | ||||||||||||||
| 1.1605 | 1.168 | ||||||||||||||
| 1.158 | 1.17 | ||||||||||||||
| Забронировать курс | 1.151 | 1.169 | |||||||||||||
| 1.126 | 1.188 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 1.15 | 1.1737 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Курс евро к доллару в Хотимске в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Хотимске на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.