Банк | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||
1.1608 | 1.1688 | ||||||||||||||
1.165 | 1.1685 | ||||||||||||||
1.156 | 1.1799 | ||||||||||||||
1.157 | 1.1765 | ||||||||||||||
1.15 | 1.185 | ||||||||||||||
1.15 | 1.18 | ||||||||||||||
1.155 | 1.17 | ||||||||||||||
1.162 | 1.172 | ||||||||||||||
1.164 | 1.18 | ||||||||||||||
Забронировать курс | 1.155 | 1.17 | |||||||||||||
1.147 | 1.175 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
1.155 | 1.1792 | 1 | |||||||||||||
|
Курс евро к доллару в Узде в течение дня изменяет свои показатели до 3 раз. Конверсия евро к доллару в Узде на сегодня сохраняет позиции, приближенные к биржевым курсам. Помимо котировок, проводится мониторинг внутренних потребностей в валюте. При нехватке повышается курс покупки валюты: доллара, евро.