Банк | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||
7.854 | 8.2 | ||||||||||||||
7.5 | 8.097 | ||||||||||||||
7.8 | 8.25 | ||||||||||||||
7.5 | 8.1 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
7.45 | 8.1 | 1 | |||||||||||||
|
С начала текущего года курс злотого в Вороново сохраняет стабильность. Выбирая для обмена лучший курс злотого, необходимо сравнить:
Так, курс польского злотого в Вороново на сегодня, представленный Нацбанком, на несколько позиций ниже курсов, представленных в крупных банках города.