| Банк | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||||||
| 7.705 | 7.95 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7.37 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7.4 | 8.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7.5 | 8.3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 7.3 | 8.05 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
С начала текущего года курс злотого в Ивацевичах сохраняет стабильность. Выбирая для обмена лучший курс злотого, необходимо сравнить:
Так, курс польского злотого в Ивацевичах на сегодня, представленный Нацбанком, на несколько позиций ниже курсов, представленных в крупных банках города.