| Банк | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||
| 7.804 | 8.049 | ||||||||||||||||||
| 7.5 | 8.1 | ||||||||||||||||||
| 7.5 | 8.3 | ||||||||||||||||||
| 7.703 | 8.04 | 2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 7.5 | 8.05 | 2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 7.7 | 8.2 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
С начала текущего года курс злотого в Волковыске сохраняет стабильность. Выбирая для обмена лучший курс злотого, необходимо сравнить:
Так, курс польского злотого в Волковыске на сегодня, представленный Нацбанком, на несколько позиций ниже курсов, представленных в крупных банках города.