Банк | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||||||
7.947 | 8.19 | ||||||||||||||||||
7.6 | 8.2 | ||||||||||||||||||
7.8 | 8.35 | ||||||||||||||||||
7.45 | 8.2 | 2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
7.4 | 8.12 | 2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
7.8 | 8.2 | 1 | |||||||||||||||||
|
С начала текущего года курс злотого в Волковыске сохраняет стабильность. Выбирая для обмена лучший курс злотого, необходимо сравнить:
Так, курс польского злотого в Волковыске на сегодня, представленный Нацбанком, на несколько позиций ниже курсов, представленных в крупных банках города.