| Банк | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||
| 7.813 | 7.983 | ||||||||||||||
| 7.5 | 8.1 | ||||||||||||||
| 7.5 | 8.3 | ||||||||||||||
| 7 | 8.1 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
С начала текущего года курс злотого в Микашевичах сохраняет стабильность. Выбирая для обмена лучший курс злотого, необходимо сравнить:
Так, курс польского злотого в Микашевичах на сегодня, представленный Нацбанком, на несколько позиций ниже курсов, представленных в крупных банках города.