Банк | PLN 10 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сдать | Купить | ||||||||||||||
BNB-Bank app | 8.112 | 8.77 | |||||||||||||
Будь в курсе | 7.9 | 8.9 | |||||||||||||
Белагропромбанк | 7.95 | 9 | 1 | ||||||||||||
| |||||||||||||||
Беларусбанк | 8 | 8.8 | 1 | ||||||||||||
|
С начала текущего года курс злотого в Высоком сохраняет стабильность. Выбирая для обмена лучший курс злотого, необходимо сравнить:
Так, курс польского злотого в Высоком на сегодня, представленный Нацбанком, на несколько позиций ниже курсов, представленных в крупных банках города.