| Банк | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||||||
| 7.7 | 7.8 | ||||||||||||||||||||||
| 7.3 | 7.9 | ||||||||||||||||||||||
| 7.4 | 8.1 | ||||||||||||||||||||||
| 7.25 | 7.95 | 1 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 7.2 | 7.92 | 2 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
С начала текущего года курс злотого в Мостах сохраняет стабильность. Выбирая для обмена лучший курс злотого, необходимо сравнить:
Так, курс польского злотого в Мостах на сегодня, представленный Нацбанком, на несколько позиций ниже курсов, представленных в крупных банках города.