| Банк | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||
| 7.705 | 8.299 | ||||||||||||||
| 7.3 | 8 | ||||||||||||||
| 7.6 | 8.3 | ||||||||||||||
| 7.2 | 8 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 7.3 | 7.95 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 7.7 | 7.96 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
С начала текущего года курс злотого в Столине сохраняет стабильность. Выбирая для обмена лучший курс злотого, необходимо сравнить:
Так, курс польского злотого в Столине на сегодня, представленный Нацбанком, на несколько позиций ниже курсов, представленных в крупных банках города.