| Банк | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||||||
| 7.812 | 8.149 | ||||||||||||||||||
| 7.6 | 8.3 | ||||||||||||||||||
| 7.5 | 8.4 | ||||||||||||||||||
Запись в отделение | 0.1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 7.3 | 8.2 | 2 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 7.4 | 8.08 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 7.61 | 8.149 | 1 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Забронировать курс | 7.6 | 8.18 | 2 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
С начала текущего года курс злотого в Молодечно сохраняет стабильность. Выбирая для обмена лучший курс злотого, необходимо сравнить:
Так, курс польского злотого в Молодечно на сегодня, представленный Нацбанком, на несколько позиций ниже курсов, представленных в крупных банках города.