| Банк | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сдать | Купить | ||||||||||||||
| 7.803 | 8.11 | ||||||||||||||
| 7.6 | 8.11 | ||||||||||||||
| 7.5 | 8.4 | ||||||||||||||
| 7.3 | 8.1 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
| 7.6 | 8.12 | 1 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
С начала текущего года курс злотого в Логойске сохраняет стабильность. Выбирая для обмена лучший курс злотого, необходимо сравнить:
Так, курс польского злотого в Логойске на сегодня, представленный Нацбанком, на несколько позиций ниже курсов, представленных в крупных банках города.